| NO | ||||
| 石塚ハイツ駐車場 | 30.000円 | 北区滝野川1-39 | 屋根付 | 1台 |
| 池之端マンション駐車場 | 40.000円 | 台東区池之端2-4 | 屋根無 | 1台 |
| れきせん駐車場 | 42.000円 | 文京区小石川2-17 | 屋根付 | 3台 |
| 村越駐車場 | 35.000円 | 文京区千石3-38 | 屋根無 | 1台 |
| ロイヤルヒルズ本駒込駐車場 |
36750円 | 文京区本駒込1-21 | 屋根無 | 1台 |
| 保田ビル駐車場 | 38000円 | 文京区本駒込3-6 | 屋根無 | 5台 |
| 千駄木駐車場 | 35000円 | 文京区千駄木3-3 | 屋根無 | 8台 |
| メゾンブランシェ駐車場 | 35000円 | 文京区千駄木5-7 | 屋根無 | 1台 |
| 林町ガレージ | 34650円 | 文京区千駄木3-14 | 屋根付 | 3台 |
| IKB本郷ビル駐車場 | 42000円 | 文京区本郷5-33 | 機械式 | 7台 |
| フォンテーヌやはぎ駐車場 | 36000円 | 文京区大塚6-35 | 屋根付 | 3台 |
| 共同総業P | 42000円 | 文京区白山2 | 屋根無 | 3台 |
| 正行寺駐車場 | 35000円 | 文京区向丘1-13 | 屋根無 | 1台 |
| 本郷3丁目駐車場 | 47250円 | 文京区本郷3-24 | 機械式 | 1台 |
| 武長P | 35000円 | 文京区白山1-30 | 屋根有 | 1台 |
| 鈴木駐車場 | 29000円 | 文京区本駒込2-15 | 屋根無 | 6台 |
| 西川駐車場<電動ゲート> | 35000円 | 文京区千石1-29 | 屋根無 | 1台 |
| 白山1-28P | 39900円 | 文京区白山1-28 | 機械式 | 3台 |
| 朝日白山マンションP | 40000円 | 文京区白山1-33 | 屋根有 | 2台 |
| 平山パーキング | 28000円 | 文京区白山5-6 | 屋根無 | 1台 |
| 大塚3-23P | 36750円 | 文京区大塚3-23 | 屋根無 | 1台 |
| 根津駐車場(根津マンション) | 38000円 | 文京区根津1-27 | 屋根有 | 4台 |
| 本駒込1P | 30000円 | 文京区本駒込1-12 | 屋根無 | 1台 |
| 中村ビルP | 35000円 | 文京区千駄木2-48 | 屋根有 | 2台 |
| 愛知学生会館駐車場 | 42000円 | 文京区小石川5-7 | 屋根無 | 6台 |
| 児玉マンション P | 36750円 | 文京区白山2-15 | 屋根無 | 1台 |
| 西片グリーンハウス P | 42000円 | 文京区西片1-11 | 地下1階 | 1台 |
| 青柳ビル パーキング 軽自動車 | 38000円 | 文京区白山2-26 | 屋根有 | 1台 |
| AK2ビルパーキング | 43000円 | 文京区本郷1-7 | 屋根有 | 1台 |
| 弥助ビルパーキング | 36750円 | 文京区関口1-15 | 機械式 | 5台 |
| アルテーヌ パーキング | 31500円 | 文京区千駄木3-43 | 機械式 | 1台 |
| 須田 パーキング | 26000円 | 文京区千石2-35 | 屋根無 | 1台 |
| 寿 パーキング | 25000円 | 文京区千駄木3-20 | 屋根無 | 3台 |
| 駒込 パーキング | 25000円 | 豊島区 駒込 2-15 | 屋根無 | 5台 |
| サンポウ水道橋ビルパーキング | 40000円 | 千代田区西神田1-4 | タワー式 | 5台 |
| シャトーレスポワール新大塚P | 36750円 | 文京区大塚5-30 | 屋根有 | 2台 |
| 稲垣 パーキング | 36000円 | 文京区白山2-14 | 屋根無 | 1台 |
| 松坂 パーキング | 31500円 | 文京区本駒込2-2 | 屋根無 | 1台 |
| 開発電子技術 パーキング | 36750円 | 文京区白山1-37 | 機械式 | 1台 |
| 長縄 パーキング | 35000円 | 文京区白山4-34 | 屋根無 | 1台 |
| ツインパレス パーキング | 32000円 | 文京区千駄木2-34 | 地下P | 5台 |
| 谷中倉庫 パーキング | 42000円 | 台東区谷中2-12 | 屋根有 | 1台 |
| 蓮華寺 パーキング | 35000円 | 文京区白山2-38 | 屋根無 | 1台 |
| 第三デックビル パーキング | 38000円 | 千代田区 外神田6-1 | 立体P | 20台 |
| 本駒込3-12 パーキング | 27300円 | 文京区本駒込3-12 | 屋根無 | 2台 |
| アトル本郷 バイク置き場 | 10500円 | 文京区本郷5-25 | 屋根付 | 5台 |
| ル セップ 駐車場 | 31500円 | 文京区白山1-26 | 屋根付 | 7台 |
| AHタワーパーキング | 35000円 | 荒川区西日暮里5-27 | タワー式 | 5台 |
| パレス文京千石 | 35000円 | 文京区千石4-45 | 三段式立体 | 6台 |
| 本郷4-34駐車場 | 42000円 | 文京区本郷4-34 | 屋根付 | 3台 |
| マンション西片駐車場 | 35000円 | 文京区西片2-2 | 屋根付 | 2台 |
| 大成マンション駐車場 | 30000円 | 文京区小日向3-13 | 屋根無 | 1台 |
| エメラルドパーキング | 31500円 | 荒川区東日暮里5-27 | タワー式 | 1台 |
| エミナンス湯島パーキング | 42000円 | 文京区湯島3-20 | 地下一階 | 25台 |
| パレステュディオ文京千石駐車場 | 28000円 | 文京区千石4-24 | 屋根付 | 1台 |
| 関口三丁目P | 30000円 | 文京区関口3-13 | 屋根無 | 3台 |
| 昌見マンションP | 26250円 | 荒川区西日暮里6-34 | 屋根付 | 2台 |
| 西片2丁目P | 33000円 | 文京区西片2-10 | 屋根無 | 6台 |
| 野口P | 33000円 | 文京区白山2-24 | 屋根無 | 18台 |
| EV-PARK−P | 27000円 | 北区田端2-6 | 屋根無 | 13台 |
| 旺栄田端P | 27000円 | 北区東田端1-4 | 屋根無 | 45台 |
| 光楽P | 30000円 | 文京区白山2-29 | 屋根無 | 27台 |
| 白山ー5−29-車庫 | 45000円 | 文京区白山5-29 | 屋根付 | 1台 |
| 白山ー4-P | 35000円 | 文京区白山4-36 | 屋根無 | 4台 |
| 山縣P | 32000円 | 文京区本駒込2-6 | 屋根無 | 1台 |
| 星野P | 30000円 | 文京区白山4-18 | 屋根無 | 3台 |
| 本郷真砂坂ハイツ立体P | 29800円 | 文京区本郷1-35 | タワー式 | 4台 |
| 川島車庫 | 40000円 | 文京区白山2-11 | 屋根付 | 1台 |
| ハイツシゲルP | 28000円 | 文京区本駒込2-17 | 屋根付 | 1台 |
| 板倉P | 36000円 | 文京区白山2-26 | 屋根無 | 1台 |
| 本郷台マンションP | 29400円 | 文京区本駒込3-2 | 屋根無 | 2台 |
| タイムハイツ湯島P | 42000円 | 文京区湯島3-7 | 屋根付 | 2台 |
| 西片2-7P | 32000円 | 文京区西片2-7-15 | 屋根無 | 6台 |
| 稜和パレス護国寺駅前P | 25000円 | 文京区大塚2-8-7 | 屋根付 | 1台 |
| パーシャル35P | 21000円 | 文京区根津2−6 | 屋根無 | 1台 |
| コンシェリア文京大塚 | 33000円 | 文京区大塚4-51-1 | 屋根無 | 1台 |
本ホームページ記載内容及び掲載写真についての無断転載を禁じます